【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 凯力风牌 | 公告批次 | 334 |
产品名称 | KLF5180TDYB6型多功能抑尘车 | 产品号 | ZR3W76JC01J |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 7470 | 外形尺寸(mm) | 8680×2500×3750 |
整备质量(Kg) | 10400 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/9 | 前悬/后悬(mm) | 1290/2890 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4800,5250,5100 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 该车用途为抑尘降霾,主要装置为水箱、发电机组及喷雾机。ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。侧防护采用Q235,螺栓连接;后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸150mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。选装驾驶室前脸样式,选装喷雾机样式。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1184VKPFN-02 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8385×2420×2800 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 10.00R20 |
钢板弹簧片数 | 10/12+9,10/10+9 | 前轮距(mm) | 1900,1960,1920,1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1810,1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
国六小福瑞卡 5吨 抑尘车项目参数备注底盘型号EQ1045SJ3CDF轴距(mm)3308发动机型号D20TCIF1/YCY24140-60C···
MORE+01产品简述 我公司抑尘车标配前冲、后洒、侧喷、后置式工作平台,平台上配置高压水炮(可360°旋转,既可以···
MORE+01产品简述 我公司抑尘车标配前冲、后洒、侧喷、后置式工作平台,平台上配置高压水炮(可360°旋转,既可以···
MORE+【主要技术参数】产品商标凯力风牌公告批次335产品名称KLF5042TDYB6型多功能抑尘车产品号ZR6SA6KB01R总质量···
MORE+环评报告书1(1).pdf
湖北凯力专用汽车有限公司委托湖北明喆环保科技有限公司编制的《随州市高新区湖北凯力专用汽车有限公司专用···
受疫情影响,今年我司生产运转停滞近两个月,极大地影响了公司的经营发展,造成了产销不平衡,出现大量订单···
为进一步加强公司安全生产管理工作,提高安全生产保障能力,有效防范和坚决遏制重特大事故发生,9月6日下午···