类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5120ZZZH6 |
厢体容积 | 10.5 立方 | |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 6170*2330*2920 | |
整备质量(kg) | 5770 | |
最大总质量(kg) | 11920 | |
额定载质量(kg) | 5955 | |
最高行驶速度(km/h) | 103 | |
额定成员 | 3 人 | |
底 盘 参 数 |
发动机型号 | D30TCIF2
云内 163 马力 |
类别、生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |
发动机功率(kW) | 120kw | |
轴距(mm) | 3845 | |
轮胎 | 245/70R19.5 | |
前悬/后悬(mm) | 1075/1250 | |
制动形式 | 汽刹 | |
变速器系统 | 六齿六档变速箱 |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号