类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5080TCAB6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 |
6090,6330*2330*2590,2720 | |
整备质量(kg) | 5440 | |
额定载质量(kg) | 2645 | |
最大总质量(kg) | 8280 | |
额定成员 | 3 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | BJ1086VDJDA-01 |
底盘制造商 | 北汽福田汽车股份有限公司 | |
发动机型号 | WP3NQ160E61 | |
发动机功率(kW) | 118 | |
轴距(mm) | 3360,3800 | |
轮胎 | 7.50 钢丝胎 | |
变速箱 | 6 挡 | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 6-8 |
多路阀 | 中梅/威森博乐多路阀 | |
油泵 |
皖液油泵 | |
油缸 |
威森博乐 | |
操作方式 |
电控/手动/遥控 |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号