类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5071TCAE6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 5850,5750*1980*2830 | |
整备质量(kg) | 4660,4860 | |
额定质量(kg) | 2570,2370,2505,2305 | |
最大总质量(kg) | 7360 | |
额定成员 | 2,3 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF |
底盘制造商 | 东风汽车股份有限公司 | |
发动机型号 | D20TCIF1/CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6 | |
发动机功率(kW) | 93/81/95 | |
轴距(mm) | 3308 | |
轮胎 | 7.00R16 钢丝胎 | |
变速箱 | 5/6 挡 | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 4.5 |
多路阀 | 中梅/威森博乐多路阀 | |
油泵 |
皖液油泵 | |
油缸 |
威森博乐 | |
操作方式 |
电控/手动/遥控 |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号