类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5121TCAE6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 6800,6700*2200,2400*2860,2980 | |
整备质量(kg) | 5400,5600 | |
额定质量(kg) | 6400,6200,6465,6265 | |
最大总质量(kg) | 11995 | |
额定成员 | 2,3 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC |
底盘制造商 | 东风汽车股份有限公司 | |
发动机型号 | D25TCIF1/D30TCIF1/NV30-C6D | |
发动机功率(kW) | 110/125/120 | |
轴距(mm) | 3800 | |
轮胎 | 8.25R20 钢丝胎 | |
变速箱 | 6/8 挡 | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 8 |
多路阀 | 中梅/威森博乐多路阀 | |
油泵 |
皖液油泵 | |
油缸 |
威森博乐 | |
操作方式 |
电控/手动/遥控 |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号