类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5161TCAD6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 7250*2500*3380 | |
整备质量(kg) | 6860,7200 | |
额定质量(kg) | 9210,9145,8870,8805 | |
最大总质量(kg) | 16200 | |
额定成员 | 2,3 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | DFH1160BX1 |
底盘制造商 | 东风商用车有限公司 | |
发动机型号 | D4.0NS6B185 | |
发动机功率(kW) | 136 | |
轴距(mm) | 3950 | |
轮胎 | 9.00 钢丝胎 | |
变速箱 | 8 挡 | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 9 |
多路阀 | 中梅/威森博乐多路阀 | |
油泵 |
皖液油泵 | |
油缸 |
威森博乐 | |
操作方式 |
电控/手动/遥控 |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号