项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5180ZYSE6 | 第四代新款压缩式 |
轴距(mm) | 3950 | |
轮胎规格 | 275 真空胎/10.00 钢丝胎 | |
变速箱 | 法士特 8 挡变速箱 | |
发动机型号 | YCS04200-68 (玉柴 200) D4.0NS6B195(康明斯 195) B6.2NS6B230(康明斯 230) |
国 VI 排放,柴油发动 机 |
发动机功率(kW) | 147/143/169 | |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 |
8040/8005/7855/7755*2500/2550*3300/3400 |
尾部四种结构,结构不 同,整车长度不同 |
最大总质量(kg) | 18000 | |
额定质量(kg) | 8450,8385,8070,8005,7516,7581 | |
整备质量(kg) | 9420,9800,10289 | 根据车辆的实际重量 出证 |
箱体有效容积(m3) | 12 | |
操作方式 | 电控/手动/遥控 | 三种操作模式均为标 配 |
一次进料循环时间 |
12—25S | |
卸料时间 |
≤25S |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号