【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 凯力风牌 | 公告批次 | 372 |
产品名称 | 水泥净浆洒布车 | 产品型号 | KLF5160TJSE6 |
总质量(kg) | 16200 | ||
额定质量(kg) |
8070,8005,7570,7505 |
外形尺寸(mm) | 7600,7700,7760,7860×2400,2450× 3380,3450 |
整备质量(kg) | 8000,8500 | 备用马达 | RMR-50 |
水罐(m3) | 11.5 | 水泥仓(m3) | 3.5 |
搅拌罐 | 200L | 气动分离泵 | 天亿60/90增速型 |
气动振动器 | FP-40-M法兰型 | 齿轮油泵 | CBPB2323R313R |
称重传感器 | 5 吨 | 电磁阀组 | WG-23110201-00,WG-23110202-00 |
搅拌马达 | RMR-50 | 绞龙马达 | RMR-50 |
泥浆泵 | 65GW25-30-4KW | 水泥洒布宽度 | 5.5米-6米 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1165LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3950 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 钢丝胎 | ||
发动机型号 | 玉柴 165 马力 | 变速箱 | 法士特 8 档 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号