项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5070GLQE6 | |
轴距(mm) | 3308 | |
发动机型号 | Q23-136E60/YCY24140-60 | 国六,全柴 136/玉柴 140 马力 |
外形尺寸 | 6340x2100x2900 | |
整备质量(kg) | 4810 | |
最大总质量(kg) | 7360 | |
轮胎 | 7.00 钢丝胎 | |
变速箱 | 万里扬 6 档 | |
沥青罐容量 | 4m³ | |
保温层 | 50mm 岩棉,外覆不锈钢 | |
沥青泵 | QGB450,450L/min | |
导热油泵 | RYF40-25-160 | |
沥青泵马达 | HM05-90-BD40 | |
比例阀 | SVT2041A-D12-10 | |
加热方式 | 利雅路燃烧器 G10+导热油全程加温 | |
尾部喷嘴 | 30 个(一控一智能喷嘴) | |
控制方式 | 驾驶室触屏电脑控制+后工作平台操作 | |
沥青洒布量 | 0.25-3L/㎡ | |
洒布宽度 | ≤4m | |
洒布面积 | 罐体容积/洒布量 | |
清洗方式 | 气动清洗或柴油清洗 | |
喷洒介质 | 乳化沥青、热沥青、改性沥青 |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号