类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5080TCABEV |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 |
6460*2290,2300*2650,2750,2800 | |
整备质量(kg) | 5660,5880 | |
额定载质量(kg) | 2640,2420 | |
最大总质量(kg) | 8495 | |
额定成员 | 3 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | EQ1081KACEVJ2 |
底盘制造商 | 东风汽车股份有限公司 | |
驱动电机型号 | 绿控 TZ310XS-LKM0503 | |
驱动电机功率(kW) | 60/110 | |
轴距(mm) | 3858,3308,3850,3300,3000 | |
轮胎 | 7.50R16 16PR | |
变速箱 | 2 档 | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 8 |
多路阀 | 中梅/威森博乐多路阀 | |
油泵 |
皖液油泵 | |
油缸 |
威森博乐 | |
操作方式 |
电控/手动/遥控 |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号