整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5120TCAPHEV |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 6850,6900×2250,2300×2880,2930 | |
整备质量(kg) | 6560,6760 | |
额定载质量(kg) | 5240,5040 | |
最大总质量(kg) | 11995 | |
额定成员 | 3 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | EQ1127TACPHEVJ |
底盘制造商 | 东风汽车集团有限公司 | |
混合动力 | 云内D25,150P马力,电机功率为55kw,陕西煤业化 工技术研究院有限责任公司西安分公司动力,电控 为混动模式,三电质保5年/20万公里。 | |
驱动电机功率(kW) | 55/110 | |
轴距(mm) | 3970 | |
轮胎 | 8.25R20 | |
变速箱 | 手自一体7挡变速箱 | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 8 |
多路阀 | 威森博乐多路阀 | |
油泵 | 皖液油泵 | |
油缸 | 威森博乐 | |
操作方式 | 电控/手动/遥控 |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号