上装参数 | |||
整车型号 | KLF5120ZYSPHEV | 车辆特色 | 黄绿牌,B 照可开,京环已下发 |
外形尺寸 | 8003,7883X2400X3200 | 箱体总容积(m3) | 10.5 立方 |
最大总质量(kg) | 11995 | 一次进料循环时间 | 20-25S |
额定质量(kg) | 4450,4230,3980 | 卸料时间 | ≤60S |
整备质量(kg) | 7350,7570,7820 | 操作方式 | 手动/电控/遥控 |
尾部结构 | 翻转板/三角斗/落地斗/ 摆臂 | 挂桶类型 | 120L/240L(可加装 660L 挂架) |
底盘数据参数 | |||
底盘型号 | EQ1127TACPHEVJ | 底盘马力 | 云内 150 马力 |
电池类别 | 磷酸铁锂电池 | 电池品牌 | 陕西煤业化工技术研究院 |
变速箱 | 手自一体 7 挡变速箱 | 动力传动控制单元 | 中汽动力(沈阳)有限公司 |
电控模式 | 混动模式,纯电模式,能力回收、智能补电、作业模式智能切换 | ||
电机功率 | 55kw | 电池电量(kWh) | 17.2 度 |
车辆扭矩 | 260NM | 质保 | 三电质保 5 年/20 万公里 |
综合扭矩 | 400NM | 轮胎规格 | 8.25 钢丝胎 |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号