总质量(kg) |
4495 |
整备质量(kg) |
4170 |
底盘型号 |
EQ1045DJ3CDF |
发动机型号 | Q23-115E60、ZD30D16-6N、H20-120E60、Q28-130E60、YCY24140-60 |
功率(kw)/马力(PS) | 85/115.6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 5990X2000X2960 |
轴距(mm) | 3308 |
排量(ml) | 2300、2953、2000、2800、2360 |
轮胎规格 | 7.00R16 8PR、6.50R16LT 10PR、7.00R16LT 8PR、6.00R15LT 10PR |
6 寸/4 寸 | |
流量(m3 h) | 330m³/h/150m³/h |
25m | |
型号 | V-1.05/12.5 |
公程流量 | 1.05m³/h |
额定压力 | 12.5MPa |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号