类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5040TDYE6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 5995,5800*2080*2850,2400,2300 | |
整备质量(kg) | 3950 | |
额定质量(kg) | 415 | |
最大总质量(kg) | 4495 | |
额定成员 | 2 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | EQ1045SJ3CDF |
底盘制造商 | 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | |
发动机型号 | D20TCIF1/Q23-115E60 | |
发动机功率(kW) | 93/85 | |
轴距(mm) | 3308 | |
最高行驶速度(km/h) | 110 | |
油箱容积(L) | / | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 4.5-7 |
前冲洗宽度(m) | 18 | |
后洒水宽度(m) |
12 | |
洒水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号