类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5310TDYD6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 13100,13175,12530,12605*2550*3800,3850,3 900 | |
整备质量(kg) | 15500 | |
最大总质量(kg) | 31000 | |
额定质量(kg) | 15370,15305 | |
额定成员 | 2,3 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | DFH1310B1 |
底盘制造商 | 东风商用车有限公司 | |
发动机型号 | D6.7NS6B320 | |
发动机功率(kW) | 231 | |
轴距(mm) | 1995+4000+1350 | |
最高行驶速度(km/h) | 89 | |
油箱容积(L) | -- | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 有效容积 17.0 立方米 |
前冲洗宽度(m) | 18 | |
后洒水宽度(m) |
12 | |
洒水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
6 |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号