类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5181TDYD6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 8860,8920,8720,8790*2500,2550*3750 | |
整备质量(kg) | 10210,9700 | |
额定载质量(kg) | 7595,7660,8170,8105 | |
最大总质量(kg) | 18000 | |
额定成员 | 3 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | DFV1183GDP6DJ1 |
底盘制造商 | 东风商用车新疆有限公司 | |
发动机型号 | B6.2NS6B230 | |
发动机功率(kW) | 169 | |
轴距(mm) | 4500 | |
最高行驶速度(km/h) | 89 | |
油箱容积(L) | / | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 11.5m3 |
前冲洗宽度(m) | 18 | |
后洒水宽度(m) |
12 | |
洒水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号