类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5120TDYT6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 7400,7420, 7480X2350,2200X3700,3750,3800,3850 | |
整备质量(kg) | 6300,6500 | |
额定载质量(kg) | 5495,5560,5295,5360 | |
最大总质量(kg) | 11990 | |
额定成员 | 2,3 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | EQ1120GL6DJ |
底盘制造商 | 东风汽车集团有限公司 | |
发动机型号 | D25TCIF1 云内 150 /YCY30165-60 玉柴 165 | |
发动机功率(kW) | 110/121 | |
轴距(mm) | 3800 | |
最高行驶速度(km/h) | 88 | |
油箱容积(L) | / | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 10 |
前冲洗宽度(m) | 24 | |
后洒水宽度(m) |
8 | |
洒水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
6 |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号