类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5070TSLJ6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 6235*1990,2030*2550,2590 | |
整备质量(kg) | 5140,5300 | |
最大总质量(kg) | 7300 | |
额定载质量(kg) | 2030,1870 | |
最高行驶速度(km/h) | 90 | |
额定成员 | 2 人 | |
底 盘 参 数 | 发动机型号 | JX4D30D6H |
类别、生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | |
发动机功率(kW) | 85 | |
轴距(mm) | 3360 | |
轮胎 | 7.00R16LT 14PR | |
前悬/后悬(mm) | 1075/1800 | |
制动形式 | 排气制动 | |
弹簧片数 | 8/8+7,5/6+5 | |
变速器型号 | 格特拉克 5 档变速箱 | |
轮胎数 |
6+1 | |
底盘型号 |
JX1071TG26 |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号