类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5180TXCD6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 8550*2520;2550*3200;3250;3300 | |
整备质量(kg) | 10855,11000 | |
最大总质量(kg) | 18000 | |
额定载质量(kg) | 7015 | |
最高行驶速度(km/h) | 98 | |
额定成员 | 2;3 人 | |
底 盘 参 数 | 发动机型号 | B6.2NS6B210/B6.2NS6B230 |
类别、生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |
发动机功率(kW) | 154/169 | |
轴距(mm) | 4700 | |
轮胎 | 10.00R20 18PR | |
前悬/后悬(mm) | 1400/2450 | |
制动形式 | 排气制动 | |
弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | |
变速器型号 |
东风 6 档;东风 8 档 | |
轮胎数 |
6+1 | |
底盘型号 |
DFH1180EX8 |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号